Springleaf Residence
District 26 · Springleaf / Mandai · 99 yrs lease commencing from 2024
Upper Thomson Road
Median sold price, last 12 months
$2,212 psf
Project Facts
These project details have not been verified yet and may be incomplete.
- Project
- Springleaf Residence
Sold Prices
From URA sales records.
Median Sold Price, Last 12 Months
$2,212 psf
+2%Change Compared With the 12 Months Before
Price Trend, Median PSF by Month$2,128 – $2,350
Aug 2025Oct 2026
Sales
26
Median Price
S$3.2M
Source: URA Sales to Oct 2026
Recent Sales
The latest sales recorded by URA for this project.
| Month | Price | Size | PSF | Floor | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | S$3,191,000 | 1,453 sqft | $2,196 | 01 to 05 | New Sale |
| Oct 2026 | S$3,327,000 | 1,475 sqft | $2,256 | 01 to 05 | New Sale |
| Sept 2026 | S$3,187,000 | 1,453 sqft | $2,193 | 11 to 15 | New Sale |
| Sept 2026 | S$3,429,000 | 1,453 sqft | $2,360 | 16 to 20 | New Sale |
| Sept 2026 | S$3,076,000 | 1,453 sqft | $2,117 | 01 to 05 | New Sale |
| Aug 2026 | S$3,415,000 | 1,453 sqft | $2,350 | 16 to 20 | New Sale |
| Jul 2026 | S$2,792,000 | 1,259 sqft | $2,217 | 01 to 05 | New Sale |
| Jul 2026 | S$2,806,000 | 1,259 sqft | $2,228 | 01 to 05 | New Sale |
| Jul 2026 | S$3,299,000 | 1,475 sqft | $2,237 | 01 to 05 | New Sale |
| Jun 2026 | S$3,304,000 | 1,453 sqft | $2,274 | 11 to 15 | New Sale |
| Jun 2026 | S$3,238,000 | 1,453 sqft | $2,228 | 01 to 05 | New Sale |
| May 2026 | S$2,400,000 | 1,119 sqft | $2,144 | 01 to 05 | New Sale |
